Whiskey Cask vs S&P 500 Investment Calculator
Year | Whiskey Cask | S&P 500 | ||
---|---|---|---|---|
Value | Return | Value | Return | |
1 | $10.8k | +0.8k | $11.0k | +1.0k |
5 | $14.7k | +4.7k | $16.1k | +6.1k |
10 | $25.9k | +15.9k | $25.9k | +15.9k |
15 | $49.9k | +39.9k | $41.8k | +31.8k |
20 | $100.3k | +90.3k | $67.3k | +57.3k |
25 | $229.4k | +219.4k | $108.3k | +98.3k |
* S&P 500 historical average 10% APR. Whiskey cask APR tiers: 1-5Y:8%, 6-10Y:12%, 11-15Y:14%, 16-20Y:15%, 21-25Y:18%
Whiskey vs. Alternative Investment Calculator
Projected Returns (Years 1 to 25)
Whiskey Cask Investment
Year | Value | APR |
---|---|---|
1 | €11800.00 | 18.00% |
2 | €13924.00 | 18.00% |
3 | €16430.32 | 18.00% |
4 | €19387.78 | 18.00% |
5 | €22877.58 | 18.00% |
6 | €26537.99 | 16.00% |
7 | €30784.07 | 16.00% |
8 | €35709.52 | 16.00% |
9 | €41423.04 | 16.00% |
10 | €48050.73 | 16.00% |
11 | €54777.83 | 14.00% |
12 | €62446.73 | 14.00% |
13 | €71189.27 | 14.00% |
14 | €81155.77 | 14.00% |
15 | €92517.57 | 14.00% |
16 | €103619.68 | 12.00% |
17 | €116054.05 | 12.00% |
18 | €129980.53 | 12.00% |
19 | €145578.19 | 12.00% |
20 | €163047.58 | 12.00% |
21 | €179352.34 | 10.00% |
22 | €197287.57 | 10.00% |
23 | €217016.33 | 10.00% |
24 | €238717.96 | 10.00% |
25 | €262589.76 | 10.00% |
S&P500 Investment
Year | Value | APR |
---|---|---|
1 | €11000.00 | 10.00% |
2 | €12100.00 | 10.00% |
3 | €13310.00 | 10.00% |
4 | €14641.00 | 10.00% |
5 | €16105.10 | 10.00% |
6 | €17715.61 | 10.00% |
7 | €19487.17 | 10.00% |
8 | €21435.89 | 10.00% |
9 | €23579.48 | 10.00% |
10 | €25937.42 | 10.00% |
11 | €28531.17 | 10.00% |
12 | €31384.28 | 10.00% |
13 | €34522.71 | 10.00% |
14 | €37974.98 | 10.00% |
15 | €41772.48 | 10.00% |
16 | €45949.73 | 10.00% |
17 | €50544.70 | 10.00% |
18 | €55599.17 | 10.00% |
19 | €61159.09 | 10.00% |
20 | €67275.00 | 10.00% |
21 | €74002.50 | 10.00% |
22 | €81402.75 | 10.00% |
23 | €89543.02 | 10.00% |
24 | €98497.33 | 10.00% |
25 | €108347.06 | 10.00% |
Whiskey vs. Alternative Investment Calculator
Projected Returns (Years 1 to 25)
Whiskey Cask Investment
Year | Value | APR |
---|
Baseline Investment
Year | Value | APR |
---|